CA 2009
CA 2009 Snelle lucht-weerstandsthermometer
Specifications
| Constructie | Geperforeerde buis |
| Materiaal | RVS 316 - (Wst 1.4401) |
| Insteeklengte "L" | Te specificeren |
| Procesaansluiting | 1/2" BSP standaard (Andere schroefdraad mogelijk) |
| Model | "B", volgens DIN 43729 |
| Materiaal | Aluminium |
| Kabel ingang | M20x1,5 kabelwartel |
| Constructie | Vast |
| Tip | Gereduceerd en geperforeerd |
| Insteek diameter | Ø 9 mm |
| Tip diameter | Ø 6 mm |
| Single Pt100 "S" | |
| Duplex Pt100: "D" | |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 60751 |
| klasse B | |
| Uitvoering / Aansluiting | 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem) |
| Meetbereik | -220 / +600°C |
| Transmitter 4-20mA | kop transmitter, standaard of ATEX. U kunt kiezen uit onze standaard serie , zie "transmitter" chapter, specificeer merk, model en de range. |
| Klapdeksel aansluitkop | DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet |
| Hoge klapdeksel kop | DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | CA 2009 |
|---|---|
| Sensors (S or D) | … |
| Insteeklengte "L" in mm | … |