FB 3160
FB 3160 Beschermbuis met flens volgens DIN43772 model 2F of 3F
Specifications
| Ontwerp | 2F of 3F volgens DIN 43772 |
| Procesaansluiting | Gelaste flens |
| Materiaal | RVS 316 - ( Wst 1.4401 ) |
| Vrijdraaiende moer | M24x1.5mm standaard |
| Gelaste moer | Optioneel: Moer 1/2" NPT of 1/2" BSP |
| Insteek lengte "U" | Te specificeren |
| DIN43772 Form 2F | Recht over volle lengte |
| DIN43772 Form 3F | Tip verjonging via swaging. 50 mm tip dia. 9.0 mm |
| Binnen diameter | Geschikt voor 6.0mm or 8.0mm sensoren |
| Size / Rating / Facing | Te specificeren |
| Verlenging "X" | 2F = 80mm, 3F = 82mm |
| Andere materialen: Monel400, Hasteloy C276 of C4, Titanium Gr.II | |
| Andere afmetingen | |
| Tantalium bescherm huls |
| Tube size (Form) | Sensor |
| 9 x 1 mm (2F or 3F) | 6.0mm |
| 11 x 2 mm (2F or 3F) | 6.0mm |
| 12 x 2.5 mm (2F or 3F) | 6.0mm |
| 14 x 2.5 mm (2F or 3F) | 8.0mm |
| 15 x 3 mm (2F or 3F) | 8.0mm |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | FB 3160 |
|---|---|
| Lengte "U" in mm | … |
| Length "X" in mm | … |
| Form 2F or 3F | … |
| Tube size | … |
| Flange size / rating / facing | … |