FB 3150
FB 3150 Geschroefde beschermbuis volgens DIN43772 model 2G, 3G
Specifications
| Ontwerp | 2G of 3G volgens DIN 43772 |
| Procesaansluiting | Uitwendig gelast schroefdraad |
| Materiaal | RVS 316 - ( Wst 1.4401 ) |
| Vrijdraaiende moer | Uitwendig schroefdraad M24x1.5mm standaard |
| Gelaste moer | Optioneell: Moer 1/2" NPT of 1/2" BSP |
| Insteek lengte "U" | Te specificeren |
| DIN43772 Form 2G | Recht over de volle lengte |
| DIN43772 Form 3G | Tip verjongd over 50 mm tot dia. 9.0 mm |
| Binnendiameter | Geschikt voor 6.0mm of 8.0mm sensors |
| Procesaansluiting | Te specificeren, 1/2" BSP/NPT of 1" BSP/NPT |
| Verlenging "X" | Op te geven |
| Andere materialen Monel400, Hasteloy C276 of C4, Titanium Gr.II |
| Andere afmetingen | |
| Tantalium beschermhuls |
| Tube size (Form) | Sensor |
| 9 x 1 mm (2G or 3G) | 6.0mm |
| 11 x 2 mm (2G or 3G) | 6.0mm |
| 12 x 2.5 mm (2G or 3G) | 6.0mm |
| 14 x 2.5 mm (2G or 3G) | 8.0mm |
| 15 x 3 mm (2G or 3G) | 8.0mm |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | FB 3150 |
|---|---|
| Lengte "U" in mm | … |
| Length "X" in mm | … |
| Form 2G or 3G | … |
| Tube size | … |