LEX50
LEX50 Ex ta/tb gecertificeerde thermokoppel voor zone 0, 1, 2 en 20, 21 en 22
Specifications
| Constructie | |
| ATEX uitvoering | II 1 D Ex ta IIIC T85°C...T300°C Da |
| II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C...T300°C Da/Db | |
| II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T300°C Db | |
| ATEX certificaat | DEKRA 17ATEX0123 X |
| IECEx uitvoering | Ex ta IIIC T85°C...T300°C Da |
| Ex ta/tb IIIC T85°C...T300°C Da/Db | |
| Ex tb IIIC T85°C...T300°C Db | |
| IECEx certificaat | IECEx DEK 17.0046X |
| Geschikt voor zone | 0, 1, 2 en 20, 21, 22 |
| Beschermingsklasse | IP65 / IEC529 |
| Omg. temperatuurbereik | -40°C...+75°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc. |
| Constructie | Mineraal geïsoleerd (MgO) |
| Materiaal | RVS316 standaard, andere materialen mogelijk |
| Diameter | Te specificeren (0.25-12.7mm) |
| Lengte "L" | Te specificeren |
| Geïsoleerd |
| Lengte | 45 mm |
| Diameter | Afhankelijk van kabel diameter |
| Type kabel | PVC standaard |
| Opties | PUR, Siliconen of PTFE geïsoleerde kabel |
| Kabellengte "K" | Te specificeren |
| Kalibratie | K, T, J, E, N, R, S, B, U of L |
| Voor duplex | KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 60584-1 |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | LEX50 |
|---|---|
| Thermokoppel kalibratie | … |
| Kleurcodering | … |
| Diameter "D" in mm | … |
| Lengte "L" in mm | … |
| Lengte "K" in mm | … |