CA 1022
CA 1022 Industriële thermokoppel
Specifications
| Constructie | Beschermbuis met gelaste bodem, Ø 9mm. Max. 60bar en media snelheden tot maximaal 25m/sec (lucht) of 3m/sec (water), afhankelijk van de insteeklengte. |
| Materiaal | RVS 316 - (Wst 1.4401) |
| Insteeklengte "L" | Te specificeren |
| Procesaansluiting | 1/2" NPT standaard (Andere schroefdraad mogelijk) |
| Model | "B", volgens DIN 43729 |
| Materiaal | Aluminium |
| Kabel ingang | M20 x 1,5 kabelwartel |
| Type | MI 1025 |
| Constructie | Verend en uitwisselbaar |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Lengte "E" | E = L + 62.5 mm |
| Materiaal | RVS 316 - (Wst 1.4401) |
| Kalibratie | K, T, J, E, N, U of L |
| Voor duplex | KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 60584 klasse1 |
| Koptransmitter (4-20 mA) | Ingang: Thermokoppel Uitgang: 4-20 mA, 2 draads loop-powered, Voeding: 8-35 Vdc Nauwkeurigheid: 0,1% Meetbereik instelbaar Optie: ATEX II 1 GD Ex ia IIC T4 Optioneel met HART Protocol of Profibus PA |
| Klapdeksel aansluitkop | DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet |
| Hoge klapdeksel kop | DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | CA 1022 |
|---|---|
| Kalibratie | … |
| Insteeklengte "L" in mm | … |