DWR 6090
DWR 6090 Insteek weerstandsthermometer (USDA)
Specifications
| Ontworpen voor de scheepvaart/ USDA | |
| Type goedkeur | LLoyds Register Marine |
| Categorie | LV2000 serie |
| Materiaal | RVS316 - ( Wst 1.4401 ) |
| Tipdiameter | Ø 6 mm |
| Tip | Scherp |
| Rubber geïsoleerde flexibele kabel |
| Pt100 | |
| Uitvoering / Aansluiting | 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem) |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 60751 klasse A |
| USDA versie | Nauwkeurigheid ±0.05°C bij 0°C |
| Meetbereik | -30 / +60°C |
| Testen | Getest 200 Volt bij 20°C |
| Isolatie | Minimum 100 M Ohm |
| Bescherming | IP 65 |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | DWR 6090 |
|---|---|
| Lengte "K" in mm | … |
| USDA versie | … |
| 3 of 4 draads | … |