E88
                        
                    
                E88 Flexibele meerparige thermokoppel verlengkabel 0.5mm² SWA
Specifications
| Isolatiemateriaal | Brandvertragend PVC | 
| Afscherming | Elk getwist paar omwikkeld met Aluminium Mylar tape met aardedraad | 
| Totaal omwikkeld met Aluminium Mylar tape met aardedraad | |
| Binnenmantel | PVC brandvertragend | 
| SWA | Massieve staaldraden armering (Steel Wire Armour) | 
| Vorm | Uitwendig, ronde vorm | 
| Vochtbestendigheid | Goed | 
| Vlambestendigheid | Goed | 
| Temperatuurgrenzen | -30/+85°C | 
| Aders | Soepel | 
| Aderdikte | 0.5 mm² | 
| Ader opbouw | 16 x 0,2mm | 
| Constructie | Elk aderpaar getwist | 
| Aantal twistingen | ± 20 maal per meter | 
| Thermokoppel type | K, T, J, E, N, B, R of S | 
| Toleranties | Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1 | 
| Aders en buitenmantel | Volgens thermokoppel kalibratie | 
| Paar identificatie | Elk paar genummerd | 
| Op rol | Tot 200 meter | 
| Op haspel | Lengte > 200meter | 
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | E88 | 
|---|---|
| Kalibratie | … | 
| Aantal paren | … | 
| Kleurcode ( IEC of ANSI ) | … | 
 
                    

