ME 2060
ME 2060 Weerstandsthermometer voor algemeen gebruik met losse aders
Specifications
| Constructie | Keramisch geïsoleerd |
| Materiaal | RVS 316 - (Wst 1.4401) |
| Isolatie | MgO |
| Diameter "D" | Ø 3 of 6 mm, te specificeren |
| Lengte "L" | Te specificeren |
| Voortgang | |
| Beschermingsklasse | IP65 / IEC 529 |
| Losse aders | PVC (90°C) geïsoleerde flexibele aders. |
| Lengte "K" | Te specificeren |
| Single Pt100: "S", Duplex Pt100: "D" | |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 751klasse B |
| Uitvoering / Aansluiting | 3-draads systeem |
| Meetbereik | Standaard -20 / +120°C, optioneel -220 / +600°C |
| Isolatie test | Getest met 200 Volt / 20°C |
| Isolatieweerstand | Minimum 100Mohm |
| Meetsysteem | 4-draads systeem |
| Nauwkeurigheid | IEC 751 klasse A, 1/5 of 1/10 |
Customisation possibilities
You can remark the customisation in your quote
| Productcode | ME 2060 |
|---|---|
| Sensor (S of D) | … |
| Diameter "D" in mm | … |
| Lengte "L" in mm | … |
| Lengte "K" in mm | … |